Вилка подкладная 50 муфтово-замкового соединения. Размер зева вилки соответствует ширине прорези бурового замка. Удержание в подвешенном состоянии над устьем скважины колонны бурильных труб при откручивании или закручивании буровых штанг. Вставляется в прорези бурового замка.
Максимально допустимая грузоподъемность составляет 32 кН (тс). Произведена из стали марки 35.
 длина вилки 570 мм длина вилки 570 мм
 масса 7,6 кг масса 7,6 кг
 диаметр трубы 50 и 60,3 мм диаметр трубы 50 и 60,3 мм
 ширина зева 47 мм ширина зева 47 мм
 ширина развода вилки 135 мм ширина развода вилки 135 мм
 высота вилки 40 мм высота вилки 40 мм
| Типоразмер подкладной вилки | Грузопод-ъемность, кН(тс), макс | Вид сое- динения | Диаметр трубы, мм | Ширина зева, мм | Длина Вилки, мм | Высота вилки, мм | Ширина развода вилки, мм | Масса, кг | 
| Н-33,5 | 15(1,5) | Ниппель- ное | 33,5 | 25 | 550 | 30 | 85 | 3.0 | 
| Н-42 | 35 (3,5) | 42 | 31 | 550 | 30 | 115 | 3,2 | |
| Н-50 | 12.май | 50, ЛБТН-54 | 37 | 570 | 35 | 130 | 6 | |
| Н-68 | 20.0 | 68 | 47(56) | 600 | 35 | 200 | 9,2 | |
| М-42 | 12,5 | Муфтово-замковое | 42 | 42 | 550 | 35 | 120 | 4,6 | 
| Ниппель- ное | СБТН-54 | |||||||
| М-50 | 32 | Муфтово-замковое | 50 60,3 | 47 | 570 | 40 | 135 | 7,6 | 
| М-63,5 | 32 | 63,5 | 56 | 600 | 40 | 180 | 10,2 | 
Вилка подкладная М50
- Код изделия: М 50
- Наличие: На складе
- 
              Цена: 4 940.00 р.

